VšĮ Skaudvilės PGS ligoninės 2020 m. III ketv. vid. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
VšĮ Skaudvilės PGS ligoninės 2020 m. II ketv. vid. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
VšĮ Skaudvilės PGS ligoninės 2020 m. I ketv. vid. mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2019 METŲ VIDURKIS
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2019 METŲ IV KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2019 METŲ III KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2019 METŲ II KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2019 METŲ I KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2018 METŲ IV KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2018 METŲ III KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2018 METŲ II KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2018 METŲ I KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO UŽ 2017 METUS IR IV KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2017 METŲ III KETV. ATASKAITA
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2017 METŲ II KETV. ATASKAITA
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | fizinių asmenų skaičius | užimtų etatų skaičius | vid.vieno darbuotojo d. užmok.eur. | vid. vieno etato darbo užmokstis eur. |
Viso | 41 | 42,17 | 680 | 661 | |
1. | Gydytojai | 1 | 0,75 | 985 | 1313 |
2. | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 6 | 4,75 | 865 | 1003 |
3. | Slaugytojai | 13 | 13,5 | 750 | 722 |
4. | Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu | 2 | 2,5 | 684 | 547 |
5. | Kitas personalas | 19 | 20,67 | 557 | 513 |
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2017 METŲ I KETV. ATASKAITA
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2017 m. I ketv. vid.darbuotojų skaičius | 2017 m. I ketv. vid. vieno mėn.darbo užmokestis eur. |
Viso | 41 | 648 | |
1. | Gydytojai | 1 | 823 |
2. | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 6 | 844 |
3. | Slaugytojai | 13 | 713 |
4. | Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu | 2 | 673 |
5. | Kitas personalas | 19 | 529 |
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2016 METŲ ATASKAITA
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | 2016 m. I ketv. vid. darbuotojų skaičius | 2016 m. I ketv. vid. mėn.darbo užmokestis eur. | 2016 m. II ketv. vid. darbuotojų skaičius | 2016 m. II ketv. vid. mėn.darbo užmokestis eur. |
Iš viso: | 42 | 613 | 40 | 636 | |
1 | Gydytojai | 1 | 896 | 1 | 880 |
2 | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 6 | 825 | 6 | 839 |
3 | Slaugytojai | 13 | 687 | 13 | 688 |
4 | Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu | 2 | 614 | 2 | 628 |
5 | Kitas personalas | 20 | 486 | 18 | 517 |
tęsinys...
2016 m. III ketv. vid. darbuotojų skaičius | 2016 m. III ketv. vid. mėn. darbo užmokestis eur. | 2016 m. IV ketv. vid. darbuotojų skaičius | 2016 m.IV ketv. vid. mėn. darbo užmokestis eur. | 2016 m. vid. darbuotojų skaičius | 2016 m. vid. mėn.darbo užmokestis eur. |
38 | 664 | 39 | 681 | 40 | 643 |
1 | 1026 | 1 | 979 | 1 | 945 |
6 | 832 | 6 | 840 | 6 | 834 |
13 | 699 | 12 | 780 | 13 | 699 |
2 | 690 | 2 | 666 | 2 | 649 |
16 | 548 | 18 | 546 | 18 | 523 |
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2015 METŲ ATASKAITA
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2015 m. vid. darbuotojų skaičius | 2015 m. vid. vieno mėn.darbo užmokestis eur. |
1. | Gydytojai | 1 | 1000 |
2 | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 5 | 872 |
3. | Slaugytojai | 13 | 674 |
4. | Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu | 2 | 562 |
5 | Kitas personalas | 18 | 467 |
DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO 2014 m. ATASKAITA
Eil.Nr. | Rodiklis | Vidutinis darbuotojų skaičius | 2014 m. vidutinis vieno mėn. darbo užmokesčio fondas lt. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Iš viso: | 38 | 1989 | |
1 | Gydytojai | 2 | 3118 |
2 | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 4 | 3252 |
3 | Slaugytojai | 13 | 2206 |
4 | Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | 2 | 1802 |
5 | Kitas personalas | 17 | 1347 |